2009年4月8日
Citrix XenServer
VMware社の仮想化ソフト ESXiを会社で使用しているが、従来その機能では有償製品でしか入手できなかった仮想化ソフトのCitrix XenServerが無償化となったようだ。以下はCitrix社のサイトから引用したもの。
無償で含まれる機能 | Citrix XenServer | VMware ESXi |
ベアメタルハイパーバイザー | 64ビット | 32ビット |
最大仮想CPU数 | 8 | 4 |
Windows® およびLinuxゲストOSサポート | ![]() |
![]() |
無制限のサーバー台数、VM数、CPU数 | ![]() |
![]() |
P2VおよびV2V変換 | ![]() |
![]() |
共有SANおよびNASストレージ | ![]() |
![]() |
集中化したマルチサーバー管理 | ![]() |
|
回復機能を備えた分散管理アーキテクチャ | ![]() |
|
ライブマイグレーション | ![]() |
|
共有VMテンプレートライブラリー | ![]() |
|
集中化した設定管理 | ![]() |
|
仮想インフラストラクチャのパッチ管理 | ![]() |
|
インテリジェントな初期VM配置 | ![]() |
|
インテリジェントなサーバー保守モード | ![]() |
|
きめ細かいCPUリソース制御 | ![]() |
|
ホットスワップ可能なディスクおよびNIC | ![]() |
ESXiではそれを導入できるハードウエアの仕様が厳しく、結構つまづくユーザーも多いようだが、果してこのXenServerはどうか?
一応以下のスペックであれば導入可能のようです。
サーバーシステム | 64-bit x86 サーバークラスシステム |
CPU | 2 GHz 以上(1.5 GHz最低)、マルチコアを推奨 * Windowsゲストの稼動には、Intel VT または AMD-V が必須 * リソースプールの利用には、同じCPUファミリ・ステッピングでレベルあること |
物理メモリ | 1GB – 128GB |
NIC | 100Mbps以上 |
ディスク容量 | ローカルまたはファイバチャネルで接続された、60GB以上のディスク領域(16GB最小) |
ハードウエア互換性の確認はこちらで。ESXiは素直には入らない自マシンのDell T105はwhite listに入っている。
VMWare社も何か策を打ってくるでしょう。